「整天提不起精神、專注力也越來越差,工作和讀書效率直線下滑,我到底是怎麼了?」,現代人高速運轉的生活,很容易讓大腦過度勞累造成身心問題,來檢視一下自己是否有腦疲勞症狀?並且學會讓腦袋放鬆的方法,重新找回生活的熱情。
腦疲勞的症狀表現包含認知、情緒、身體和行為4的層面,來做個簡單的測驗,以下20個問題,依照自己過去2周的狀況回答,看看你的腦疲勞指數有多少。
項目 | 很少 0分 |
偶爾 1分 |
常常 2分 |
|
認知層面 | ||||
1 | 是否覺得注意力不佳,無法集中精神,無法維持專注超過30分鐘? | |||
2 | 是否覺得記憶力不佳,經常丟三忘四,無法記得人名,電話號碼…等生活所需資訊? | |||
3 | 閱讀速度是否變慢或容易讀錯、讀漏? | |||
4 | 是否會詞不達意,例如:找不到字詞;或無法將出代表自己原意的詞彙? | |||
5 | 規劃組織能力是否變差?例如:計畫一場旅行、構思一個專案…等。 | |||
情緒層面 | ||||
6 | 是否容易感到焦慮,腦袋停步下來,不斷擔心將來可能發生的問題? | |||
7 | 是否感覺心浮氣躁,容易被激怒,情緒起伏很大,甚至難以控制自己的脾氣? | |||
8 | 是否連從事自己的嗜好都提不起勁,感覺不到樂趣? | |||
9 | 是否容易情緒低落,自信心下滑,拿不定主意,總是往負面去想? | |||
10 | 是否感覺麻木,連對親友、伴侶、兒女原有的「愛與親密的感覺」都變淡了? | |||
身體層面 | ||||
11 | 是否出現「自律神經失調」症狀?例如:心悸、手抖、忽冷忽熱、腸胃不適、冒汗、口乾舌燥…等。 | |||
12 | 是否容易感到非常疲倦、體力下滑、很難打起精神? | |||
13 | 是否有睡眠困擾?包括:睡不著、多夢、淺眠、睡眠中斷…等。 | |||
14 | 身體是否容易緊繃、僵硬、無法放鬆,或全身多處痠麻、疼痛? | |||
15 | 眼睛是否容易感覺疲勞,或視力模糊、減退? | |||
行為層面 | ||||
16 | 協調性是否變差,會打翻東西或容易碰撞受傷,走路絆倒、跌倒? | |||
17 | 是否容易坐不住,需要一直移動身體、起身走動? | |||
18 | 是否使用興奮性飲品提神?例如:茶、咖啡、蠻牛…等提神飲料。 | |||
19 | 是否使用鎮靜性物質助眠?例如:酒精、安眠藥、鎮定劑…等。 | |||
20 | 最近自制力是否下降,例如:暴飲暴食、開快車、衝動性消費…等? | |||
總分 |
腦疲勞指數解析▼
不論你是否有腦疲勞的情形,以下5個方法學起來保健大腦。
我們要送讀者的專屬贈品,記得索取喔!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
大腦過度勞累不只對心裡健康造成負擔,同時也會影響到生理喔!大腦長期過勞,讓腦細胞處於亢奮、交感神經過度活化的狀態,結果就是容易爆發自律神經失調、焦慮症、恐慌症…等身心症。
生活雖然忙碌,但請記得隨時聆聽自己的身心,感到疲累的時候先放慢步伐,充分休息之後再重新出發,保健大腦與身心靈。
文章資料參考來源
「腦疲勞」該怎麼辦?給現代人的最高求生指南
喜歡這篇文章嗎?或是想要知道那些更多資訊呢?
歡迎留言給我們喔!